हप्ताको संख्याहरू 804
804 मा 53 ISO हप्ताहरू छन्, किनभने 1 जनवरी 804 बिहीबार पर्छ। हप्ता 1: डिसेम्बर 29 – जनवरी 4 · हप्ता 53: डिसेम्बर 27 – जनवरी 2
804 एक नजरमा
| 804 मा हप्ताहरू | 53 |
|---|---|
| हप्ता 1 | 803 डिसेम्बर 29 – 804 जनवरी 4 |
| हप्ता 53 | 804 डिसेम्बर 27 – 805 जनवरी 2 |
| 804 मा दिनहरू | 366 |
| लिप वर्ष | हो |
804 का सबै हप्ताहरू
| हप्ता | देखि | सम्म | महिना |
|---|---|---|---|
| 804 मा हप्ता 1 | 803 डिसेम्बर 29 | 804 जनवरी 4 | डिसेम्बर / जनवरी |
| 804 मा हप्ता 2 | 804 जनवरी 5 | 804 जनवरी 11 | जनवरी |
| 804 मा हप्ता 3 | 804 जनवरी 12 | 804 जनवरी 18 | जनवरी |
| 804 मा हप्ता 4 | 804 जनवरी 19 | 804 जनवरी 25 | जनवरी |
| 804 मा हप्ता 5 | 804 जनवरी 26 | 804 फेब्रुअरी 1 | जनवरी / फेब्रुअरी |
| 804 मा हप्ता 6 | 804 फेब्रुअरी 2 | 804 फेब्रुअरी 8 | फेब्रुअरी |
| 804 मा हप्ता 7 | 804 फेब्रुअरी 9 | 804 फेब्रुअरी 15 | फेब्रुअरी |
| 804 मा हप्ता 8 | 804 फेब्रुअरी 16 | 804 फेब्रुअरी 22 | फेब्रुअरी |
| 804 मा हप्ता 9 | 804 फेब्रुअरी 23 | 804 फेब्रुअरी 29 | फेब्रुअरी |
| 804 मा हप्ता 10 | 804 मार्च 1 | 804 मार्च 7 | मार्च |
| 804 मा हप्ता 11 | 804 मार्च 8 | 804 मार्च 14 | मार्च |
| 804 मा हप्ता 12 | 804 मार्च 15 | 804 मार्च 21 | मार्च |
| 804 मा हप्ता 13 | 804 मार्च 22 | 804 मार्च 28 | मार्च |
| 804 मा हप्ता 14 | 804 मार्च 29 | 804 अप्रिल 4 | मार्च / अप्रिल |
| 804 मा हप्ता 15 | 804 अप्रिल 5 | 804 अप्रिल 11 | अप्रिल |
| 804 मा हप्ता 16 | 804 अप्रिल 12 | 804 अप्रिल 18 | अप्रिल |
| 804 मा हप्ता 17 | 804 अप्रिल 19 | 804 अप्रिल 25 | अप्रिल |
| 804 मा हप्ता 18 | 804 अप्रिल 26 | 804 मे 2 | अप्रिल / मे |
| 804 मा हप्ता 19 | 804 मे 3 | 804 मे 9 | मे |
| 804 मा हप्ता 20 | 804 मे 10 | 804 मे 16 | मे |
| 804 मा हप्ता 21 | 804 मे 17 | 804 मे 23 | मे |
| 804 मा हप्ता 22 | 804 मे 24 | 804 मे 30 | मे |
| 804 मा हप्ता 23 | 804 मे 31 | 804 जुन 6 | मे / जुन |
| 804 मा हप्ता 24 | 804 जुन 7 | 804 जुन 13 | जुन |
| 804 मा हप्ता 25 | 804 जुन 14 | 804 जुन 20 | जुन |
| 804 मा हप्ता 26 | 804 जुन 21 | 804 जुन 27 | जुन |
| 804 मा हप्ता 27 | 804 जुन 28 | 804 जुलाई 4 | जुन / जुलाई |
| 804 मा हप्ता 28 | 804 जुलाई 5 | 804 जुलाई 11 | जुलाई |
| 804 मा हप्ता 29 | 804 जुलाई 12 | 804 जुलाई 18 | जुलाई |
| 804 मा हप्ता 30 | 804 जुलाई 19 | 804 जुलाई 25 | जुलाई |
| 804 मा हप्ता 31 | 804 जुलाई 26 | 804 अगस्ट 1 | जुलाई / अगस्ट |
| 804 मा हप्ता 32 | 804 अगस्ट 2 | 804 अगस्ट 8 | अगस्ट |
| 804 मा हप्ता 33 | 804 अगस्ट 9 | 804 अगस्ट 15 | अगस्ट |
| 804 मा हप्ता 34 | 804 अगस्ट 16 | 804 अगस्ट 22 | अगस्ट |
| 804 मा हप्ता 35 | 804 अगस्ट 23 | 804 अगस्ट 29 | अगस्ट |
| 804 मा हप्ता 36 | 804 अगस्ट 30 | 804 सेप्टेम्बर 5 | अगस्ट / सेप्टेम्बर |
| 804 मा हप्ता 37 | 804 सेप्टेम्बर 6 | 804 सेप्टेम्बर 12 | सेप्टेम्बर |
| 804 मा हप्ता 38 | 804 सेप्टेम्बर 13 | 804 सेप्टेम्बर 19 | सेप्टेम्बर |
| 804 मा हप्ता 39 | 804 सेप्टेम्बर 20 | 804 सेप्टेम्बर 26 | सेप्टेम्बर |
| 804 मा हप्ता 40 | 804 सेप्टेम्बर 27 | 804 अक्टोबर 3 | सेप्टेम्बर / अक्टोबर |
| 804 मा हप्ता 41 | 804 अक्टोबर 4 | 804 अक्टोबर 10 | अक्टोबर |
| 804 मा हप्ता 42 | 804 अक्टोबर 11 | 804 अक्टोबर 17 | अक्टोबर |
| 804 मा हप्ता 43 | 804 अक्टोबर 18 | 804 अक्टोबर 24 | अक्टोबर |
| 804 मा हप्ता 44 | 804 अक्टोबर 25 | 804 अक्टोबर 31 | अक्टोबर |
| 804 मा हप्ता 45 | 804 नोभेम्बर 1 | 804 नोभेम्बर 7 | नोभेम्बर |
| 804 मा हप्ता 46 | 804 नोभेम्बर 8 | 804 नोभेम्बर 14 | नोभेम्बर |
| 804 मा हप्ता 47 | 804 नोभेम्बर 15 | 804 नोभेम्बर 21 | नोभेम्बर |
| 804 मा हप्ता 48 | 804 नोभेम्बर 22 | 804 नोभेम्बर 28 | नोभेम्बर |
| 804 मा हप्ता 49 | 804 नोभेम्बर 29 | 804 डिसेम्बर 5 | नोभेम्बर / डिसेम्बर |
| 804 मा हप्ता 50 | 804 डिसेम्बर 6 | 804 डिसेम्बर 12 | डिसेम्बर |
| 804 मा हप्ता 51 | 804 डिसेम्बर 13 | 804 डिसेम्बर 19 | डिसेम्बर |
| 804 मा हप्ता 52 | 804 डिसेम्बर 20 | 804 डिसेम्बर 26 | डिसेम्बर |
| 804 मा हप्ता 53 | 804 डिसेम्बर 27 | 805 जनवरी 2 | डिसेम्बर / जनवरी |
पात्रोहरू 804
| जनवरी 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| हप्ता 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| हप्ता 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| हप्ता 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| हप्ता 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| फेब्रुअरी 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 5 | 1 | ||||||
| हप्ता 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| हप्ता 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| हप्ता 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| हप्ता 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| मार्च 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| हप्ता 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| हप्ता 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| हप्ता 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| हप्ता 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
| अप्रिल 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| हप्ता 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| हप्ता 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| हप्ता 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| हप्ता 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| मे 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 18 | 1 | 2 | |||||
| हप्ता 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| हप्ता 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| हप्ता 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| हप्ता 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| हप्ता 23 | 31 | ||||||
| जुन 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| हप्ता 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| हप्ता 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| हप्ता 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| हप्ता 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| जुलाई 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| हप्ता 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| हप्ता 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| हप्ता 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| हप्ता 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| अगस्ट 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 31 | 1 | ||||||
| हप्ता 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| हप्ता 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| हप्ता 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| हप्ता 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| हप्ता 36 | 30 | 31 | |||||
| सेप्टेम्बर 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| हप्ता 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| हप्ता 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| हप्ता 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| हप्ता 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| अक्टोबर 804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| हप्ता 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| हप्ता 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| हप्ता 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| हप्ता 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कुनै मितिको हप्ताको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्
हप्ताको संख्या कसरी गनिन्छ
विश्वका धेरैजसो ठाउँमा हप्ताहरूलाई ISO 8601 मापदण्डअनुसार अंक दिइन्छ। हप्ता सोमबारबाट सुरु हुन्छ, र वर्षको पहिलो बिहीबार परेको हप्ता नै हप्ता 1 हो, जुन सधैँ 4 जनवरी परेको हप्ता हुन्छ।
804 को हप्ता 1 803 डिसेम्बर 29 मा सुरु भई 804 जनवरी 4 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)। 804 मा 53 ISO हप्ताहरू छन्, किनभने 1 जनवरी 804 बिहीबार पर्छ।
यही नियमका कारण जनवरीका सुरुका दिनहरू अघिल्लो वर्षको अन्तिम हप्तामा पर्न सक्छन्, र डिसेम्बरका अन्तिम दिनहरू अर्को वर्षको हप्ता 1 मा पर्न सक्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हप्ता प्रायः आइतबारबाट सुरु हुन्छ र 1 जनवरी परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ, त्यसैले अमेरिकी हप्ताको संख्या ISO हप्ताको संख्याभन्दा फरक हुन सक्छ।
धेरै सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)
804 मा कति हप्ताहरू छन्?
804 मा 53 ISO हप्ताहरू छन्, किनभने 1 जनवरी 804 बिहीबार पर्छ।
804 को हप्ता 1 कहिले सुरु हुन्छ?
804 को हप्ता 1 803 डिसेम्बर 29 मा सुरु भई 804 जनवरी 4 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)।
804 को अन्तिम हप्ता कहिले सकिन्छ?
804 को हप्ता 53 804 डिसेम्बर 27 मा सुरु भई 805 जनवरी 2 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)।
कुन-कुन वर्षमा 53 हप्ता हुन्छन्?
53 ISO हप्ताहरू भएका आगामी वर्षहरू: 804, 809, 815, 820, 826।
अमेरिका र युरोपमा हप्ताको संख्या किन फरक देखिन्छ?
युरोपले ISO 8601 पालना गर्छ: हप्ता सोमबारबाट सुरु हुन्छ र वर्षको पहिलो बिहीबार परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ। अमेरिकामा हप्ता प्रायः आइतबारबाट सुरु हुन्छ र 1 जनवरी परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ, त्यसैले दुई संख्यामा एकको फरक पर्न सक्छ।