हप्ताको संख्याहरू 1954
1954 मा 52 ISO हप्ताहरू छन्। हप्ता 1: जनवरी 4 – जनवरी 10 · हप्ता 52: डिसेम्बर 27 – जनवरी 2
1954 एक नजरमा
| 1954 मा हप्ताहरू | 52 |
|---|---|
| हप्ता 1 | 1954 जनवरी 4 – 1954 जनवरी 10 |
| हप्ता 52 | 1954 डिसेम्बर 27 – 1955 जनवरी 2 |
| 1954 मा दिनहरू | 365 |
| लिप वर्ष | होइन |
1954 का सबै हप्ताहरू
| हप्ता | देखि | सम्म | महिना |
|---|---|---|---|
| 1954 मा हप्ता 1 | 1954 जनवरी 4 | 1954 जनवरी 10 | जनवरी |
| 1954 मा हप्ता 2 | 1954 जनवरी 11 | 1954 जनवरी 17 | जनवरी |
| 1954 मा हप्ता 3 | 1954 जनवरी 18 | 1954 जनवरी 24 | जनवरी |
| 1954 मा हप्ता 4 | 1954 जनवरी 25 | 1954 जनवरी 31 | जनवरी |
| 1954 मा हप्ता 5 | 1954 फेब्रुअरी 1 | 1954 फेब्रुअरी 7 | फेब्रुअरी |
| 1954 मा हप्ता 6 | 1954 फेब्रुअरी 8 | 1954 फेब्रुअरी 14 | फेब्रुअरी |
| 1954 मा हप्ता 7 | 1954 फेब्रुअरी 15 | 1954 फेब्रुअरी 21 | फेब्रुअरी |
| 1954 मा हप्ता 8 | 1954 फेब्रुअरी 22 | 1954 फेब्रुअरी 28 | फेब्रुअरी |
| 1954 मा हप्ता 9 | 1954 मार्च 1 | 1954 मार्च 7 | मार्च |
| 1954 मा हप्ता 10 | 1954 मार्च 8 | 1954 मार्च 14 | मार्च |
| 1954 मा हप्ता 11 | 1954 मार्च 15 | 1954 मार्च 21 | मार्च |
| 1954 मा हप्ता 12 | 1954 मार्च 22 | 1954 मार्च 28 | मार्च |
| 1954 मा हप्ता 13 | 1954 मार्च 29 | 1954 अप्रिल 4 | मार्च / अप्रिल |
| 1954 मा हप्ता 14 | 1954 अप्रिल 5 | 1954 अप्रिल 11 | अप्रिल |
| 1954 मा हप्ता 15 | 1954 अप्रिल 12 | 1954 अप्रिल 18 | अप्रिल |
| 1954 मा हप्ता 16 | 1954 अप्रिल 19 | 1954 अप्रिल 25 | अप्रिल |
| 1954 मा हप्ता 17 | 1954 अप्रिल 26 | 1954 मे 2 | अप्रिल / मे |
| 1954 मा हप्ता 18 | 1954 मे 3 | 1954 मे 9 | मे |
| 1954 मा हप्ता 19 | 1954 मे 10 | 1954 मे 16 | मे |
| 1954 मा हप्ता 20 | 1954 मे 17 | 1954 मे 23 | मे |
| 1954 मा हप्ता 21 | 1954 मे 24 | 1954 मे 30 | मे |
| 1954 मा हप्ता 22 | 1954 मे 31 | 1954 जुन 6 | मे / जुन |
| 1954 मा हप्ता 23 | 1954 जुन 7 | 1954 जुन 13 | जुन |
| 1954 मा हप्ता 24 | 1954 जुन 14 | 1954 जुन 20 | जुन |
| 1954 मा हप्ता 25 | 1954 जुन 21 | 1954 जुन 27 | जुन |
| 1954 मा हप्ता 26 | 1954 जुन 28 | 1954 जुलाई 4 | जुन / जुलाई |
| 1954 मा हप्ता 27 | 1954 जुलाई 5 | 1954 जुलाई 11 | जुलाई |
| 1954 मा हप्ता 28 | 1954 जुलाई 12 | 1954 जुलाई 18 | जुलाई |
| 1954 मा हप्ता 29 | 1954 जुलाई 19 | 1954 जुलाई 25 | जुलाई |
| 1954 मा हप्ता 30 | 1954 जुलाई 26 | 1954 अगस्ट 1 | जुलाई / अगस्ट |
| 1954 मा हप्ता 31 | 1954 अगस्ट 2 | 1954 अगस्ट 8 | अगस्ट |
| 1954 मा हप्ता 32 | 1954 अगस्ट 9 | 1954 अगस्ट 15 | अगस्ट |
| 1954 मा हप्ता 33 | 1954 अगस्ट 16 | 1954 अगस्ट 22 | अगस्ट |
| 1954 मा हप्ता 34 | 1954 अगस्ट 23 | 1954 अगस्ट 29 | अगस्ट |
| 1954 मा हप्ता 35 | 1954 अगस्ट 30 | 1954 सेप्टेम्बर 5 | अगस्ट / सेप्टेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 36 | 1954 सेप्टेम्बर 6 | 1954 सेप्टेम्बर 12 | सेप्टेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 37 | 1954 सेप्टेम्बर 13 | 1954 सेप्टेम्बर 19 | सेप्टेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 38 | 1954 सेप्टेम्बर 20 | 1954 सेप्टेम्बर 26 | सेप्टेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 39 | 1954 सेप्टेम्बर 27 | 1954 अक्टोबर 3 | सेप्टेम्बर / अक्टोबर |
| 1954 मा हप्ता 40 | 1954 अक्टोबर 4 | 1954 अक्टोबर 10 | अक्टोबर |
| 1954 मा हप्ता 41 | 1954 अक्टोबर 11 | 1954 अक्टोबर 17 | अक्टोबर |
| 1954 मा हप्ता 42 | 1954 अक्टोबर 18 | 1954 अक्टोबर 24 | अक्टोबर |
| 1954 मा हप्ता 43 | 1954 अक्टोबर 25 | 1954 अक्टोबर 31 | अक्टोबर |
| 1954 मा हप्ता 44 | 1954 नोभेम्बर 1 | 1954 नोभेम्बर 7 | नोभेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 45 | 1954 नोभेम्बर 8 | 1954 नोभेम्बर 14 | नोभेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 46 | 1954 नोभेम्बर 15 | 1954 नोभेम्बर 21 | नोभेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 47 | 1954 नोभेम्बर 22 | 1954 नोभेम्बर 28 | नोभेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 48 | 1954 नोभेम्बर 29 | 1954 डिसेम्बर 5 | नोभेम्बर / डिसेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 49 | 1954 डिसेम्बर 6 | 1954 डिसेम्बर 12 | डिसेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 50 | 1954 डिसेम्बर 13 | 1954 डिसेम्बर 19 | डिसेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 51 | 1954 डिसेम्बर 20 | 1954 डिसेम्बर 26 | डिसेम्बर |
| 1954 मा हप्ता 52 | 1954 डिसेम्बर 27 | 1955 जनवरी 2 | डिसेम्बर / जनवरी |
पात्रोहरू 1954
| जनवरी 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| हप्ता 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| हप्ता 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| हप्ता 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| हप्ता 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| फेब्रुअरी 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| हप्ता 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| हप्ता 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| हप्ता 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| मार्च 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| हप्ता 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| हप्ता 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| हप्ता 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| हप्ता 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| अप्रिल 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| हप्ता 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| हप्ता 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| हप्ता 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| हप्ता 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| मे 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 17 | 1 | 2 | |||||
| हप्ता 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| हप्ता 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| हप्ता 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| हप्ता 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| हप्ता 22 | 31 | ||||||
| जुन 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| हप्ता 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| हप्ता 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| हप्ता 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| हप्ता 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| जुलाई 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| हप्ता 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| हप्ता 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| हप्ता 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| हप्ता 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| अगस्ट 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 30 | 1 | ||||||
| हप्ता 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| हप्ता 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| हप्ता 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| हप्ता 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| हप्ता 35 | 30 | 31 | |||||
| सेप्टेम्बर 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| हप्ता 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| हप्ता 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| हप्ता 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| हप्ता 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| अक्टोबर 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | मङ्गल | बुध | बिहि | शुक्र | शनि | आइत | |
| हप्ता 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| हप्ता 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| हप्ता 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| हप्ता 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| हप्ता 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कुनै मितिको हप्ताको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्
हप्ताको संख्या कसरी गनिन्छ
विश्वका धेरैजसो ठाउँमा हप्ताहरूलाई ISO 8601 मापदण्डअनुसार अंक दिइन्छ। हप्ता सोमबारबाट सुरु हुन्छ, र वर्षको पहिलो बिहीबार परेको हप्ता नै हप्ता 1 हो, जुन सधैँ 4 जनवरी परेको हप्ता हुन्छ।
1954 को हप्ता 1 1954 जनवरी 4 मा सुरु भई 1954 जनवरी 10 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)। 1954 मा 52 ISO हप्ताहरू छन्।
यही नियमका कारण जनवरीका सुरुका दिनहरू अघिल्लो वर्षको अन्तिम हप्तामा पर्न सक्छन्, र डिसेम्बरका अन्तिम दिनहरू अर्को वर्षको हप्ता 1 मा पर्न सक्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हप्ता प्रायः आइतबारबाट सुरु हुन्छ र 1 जनवरी परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ, त्यसैले अमेरिकी हप्ताको संख्या ISO हप्ताको संख्याभन्दा फरक हुन सक्छ।
धेरै सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)
1954 मा कति हप्ताहरू छन्?
1954 मा 52 ISO हप्ताहरू छन्।
1954 को हप्ता 1 कहिले सुरु हुन्छ?
1954 को हप्ता 1 1954 जनवरी 4 मा सुरु भई 1954 जनवरी 10 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)।
1954 को अन्तिम हप्ता कहिले सकिन्छ?
1954 को हप्ता 52 1954 डिसेम्बर 27 मा सुरु भई 1955 जनवरी 2 मा सकिन्छ (ISO 8601, सोमबारदेखि आइतबारसम्म)।
कुन-कुन वर्षमा 53 हप्ता हुन्छन्?
53 ISO हप्ताहरू भएका आगामी वर्षहरू: 1959, 1964, 1970, 1976, 1981।
अमेरिका र युरोपमा हप्ताको संख्या किन फरक देखिन्छ?
युरोपले ISO 8601 पालना गर्छ: हप्ता सोमबारबाट सुरु हुन्छ र वर्षको पहिलो बिहीबार परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ। अमेरिकामा हप्ता प्रायः आइतबारबाट सुरु हुन्छ र 1 जनवरी परेको हप्ता नै हप्ता 1 हुन्छ, त्यसैले दुई संख्यामा एकको फरक पर्न सक्छ।